加東市北野 店舗
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【事務所】 物件番号:80273970 情報更新日:2026年07月23日 次回更新予定日:2026年08月06日| 所在地 | 兵庫県加東市北野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数/面積/土地面積 | 294.67坪/974.13㎡/974.13㎡ | バルコニー面積 | - |
| 価格/坪単価 | 3,500万円/11.88万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 工業 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 1月 (築37年) | ||
| 所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 物件番号 | 80273970 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








